Żółty szlak rowerowy nr 347 w gminie Krzyżanowice
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | łatwy | 40.00 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 11.81 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.01 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 5.84 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.95 |
| SUMA PODJAZDÓW | 115.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 142.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 190.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 208.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 241.00 |
| Żółty szlak rowerowy nr 347 w gminie Krzyżanowice: | |
|---|---|
| Długość szlaku | 11.80 [KM] |